成人高考 成人高等学校招生全国统一考试(简称成人高考),是为中国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,全国招生统一考试。 成人高等学历教育分为专科起点本科(简称专升本)、高中起点本科(简称高起本)和专科(简称高起专)三种。在校学习形式分脱产、业余、函授三种,2025年起将执行新政策。
教育部在《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》中,明确规定“自2025年秋季起,高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称,统一为“非脱产”,主办高校可根据专业特点和学生需求等,灵活采取线上线下相结合形式教学。普通高等学校举办的学历继续教育统一通过成人高考入学,统一专业教学基本要求,统一最低修业年限,统一毕业证书。
高等学历继续教育学历(非全日制)毕业生与全日制毕业生享受同等待遇、职业院校毕业生与同层次普通学校毕业生在资格考试、职称评审、学历提升、出国留学等诸多方面享有同等待遇,国家政策明确:毕业生参加公务员、事业单位、国企招牌考试等不得有全日制(非全日制)或国(境)外学历方面的歧视。
云南省成人高考拟招生院校
云南省成人高考拟招生专业及院校查询系统


毕业证、身份证、蓝底照片四张(小一寸或两寸)并现场填写报名表一份。报考专科起点升本科的需提供专科学历认证报告或电子注册备案表一份。
1. 注册报名时间:9月4—8日17:00;2. 资格审核时间:9月4—11日17:00; 3. 网上缴费时间:9月12—13日17:00。
考生登录www.ynzs.cn(云南招考频道)填写基本信息、志愿信息、上传证件照及身份证照片并通过身份认证后,根据提示上传材料等待确认点进行网上审核。申请免试入学、申请照顾加分(年满25周岁加分和民族加分除外)、网上审核未通过(身份、学历无法通过系统验证)等。考生应携带身份证原件和提示的材料原件及复印件,到选择的确认点进行现场审核。
医学类考生注意:报名时考生必须将所要求的执业资格证书扫描上传到报名系统并签署诚信承诺书。
| 高起专、高起本考试时间 | ||
|---|---|---|
| 时间\日期 | 10月19日 | 10月20日 |
| 9:00-11:00 | 语文 | 外语 |
| 14:30-16:30 | 数学(文科) 数学(理科) | 史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
| 专升本考试时间 | ||
|---|---|---|
| 时间\日期 | 10月19日 | 10月20日 |
| 9:00-10:00 | 政治 | 大学语文 高等数学一 高等数学二 教育理论 民法 生态基础 艺术概论 医学综合 |
成人高考成绩公布时间大概在每年11月中旬,高校录取时间大概在11月下旬或12月上旬。凡成绩达到云南省招生考试院划定的录取分数线的考生,报考学校将按照当年的招生计划进行录取。考生持录取通知书按照通知书指定的时间及地点办理入学手续。
学生学习期满,各科成绩合格,无违法、违纪、违规行为者,发给国家承认的学历证书,并在教育部学信网注册。参加专科起点升本科,高中起点升本科学习的学生,待学习期满,成绩达到学位申报标准、取得本科毕业证书并通过国家学位外语考试,由本人提出申请,经报考学校学位评定委员会审核通过后方可授予学士学位。
| 层次 | 考试科类 | 考试科目 |
|---|---|---|
| 高起专 | 文科类 | 语文、数学(文)、英语、思修 |
| 理科类 | 语文、数学(理)、英语、思修 | |
| 专升本 | 文史、中医、中药类 | 政治、英语、大学语文、思修 |
| 艺术类 | 政治、英语、艺术概论、专业课由学校自行组织考试 | |
| 理工类 | 政治、英语、高等数学(一)、思修 | |
| 经管类 | 政治、英语、高等数学(二)、思修 | |
| 法学类 | 政治、英语、民法、思修 | |
| 教育类 | 政治、英语、教育理论、思修 | |
| 农学类 | 政治、英语、生态学基础、思修 | |
| 医学类 | 政治、英语、医学综合、思修 | |
| 高起本 | 理工类 | 语文、数学(理)、英语、物理化学综合 |
| 文史类 | 语文、数学(文)、英语、历史地理综合 |
| 分数线类别 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专升本-英语 | 265 | 305 | 295 | 280 | 190 | 350 | 295 |
| 专升本-文史类 | 270 | 270 | 235 | 295 | 265 | 260 | 285 |
| 专升本-理工类 | 200 | 200 | 170 | 200 | 185 | 205 | 215 |
| 专升本-艺术类 | 200 | 210 | 175 | 155 | 100 | 80 | 150 |
| 专升本-经管类 | 200 | 200 | 165 | 200 | 150 | 190 | 210 |
| 专升本-法学类 | 250 | 240 | 215 | 255 | 150 | 260 | 265 |
| 专升本-体育类 | 225 | 245 | 165 | 245 | 100 | 80 | 200 |
| 专升本-教育学类 | 215 | 230 | 200 | 250 | 225 | 220 | 235 |
| 专升本-农学类 | 245 | 225 | 160 | 240 | 180 | 230 | 150 |
| 专升本-中医类 | 275 | 290 | 260 | 290 | 280 | 255 | 305 |
| 专升本-医学类 | 245 | 240 | 210 | 225 | 215 | 225 | 230 |
| 高起本-中西医类(文) | 210 | 230 | 210 | 220 | 180 | 135 | 150 |
| 高起本-中西医类(理) | 200 | 200 | 165 | 165 | 150 | 100 | 180 |
| 高起本-文科 | 225 | 220 | 200 | 205 | 175 | 215 | 220 |
| 高起本-理科 | 200 | 200 | 165 | 160 | 155 | 190 | 220 |
| 高起本-外语(文) | 250 | 295 | 260 | 290 | - | - | - |
| 高起本-艺术(文) | 200 | 225 | - | 195 | 225 | 150 | 100 |
| 专科-文科 | 225 | 215 | 170 | 215 | 150 | 100 | 155 |
| 专科-理科 | 215 | 205 | 175 | 195 | 150 | 100 | 150 |
| 专科-外语(文) | 270 | 255 | 240 | 250 | - | 235 | - |
| 专科-外语(理) | 260 | 255 | - | 250 | - | - | - |
| 专科-艺术(文) | 200 | 200 | 170 | 175 | 100 | 80(文) 80(理) | 155 |
| 专科-中西医类(理) | 225 | 210 | 190 | 230 | 150(理) 200(文) | 210(理) 200(文) | 225 |
| 专科-基层卫生人员(理) | 220 | 205 | - | - | - | - | - |
广告
广告