云南省高等教育自学考试(2026年改革版)本科专业及考试计划汇总
| 本科专业计划表(点击专业名称查看详细专业计划) | ||
| 主考院校 | 专业代码 | 专业名称 |
| 云南财经大学 | 02010100 | >>>经济学 |
| 02030100K | 金融学【2024年1月起停止新考生报名】 | |
| 12020100K | >>>工商管理 | |
| 12020200 | 市场营销【2026年12月起停考】 | |
| 12020300K | >>>会计学 | |
| 12060300T | 采购管理【2024年1月起停止新考生报名】 | |
| 云南大学 | 03010100K | >>>法学 |
| 12040200 | >>>行政管理 | |
| 云南师范大学 | 04010100 | >>>教育学 |
| 04010600 | >>>学前教育 | |
| 05010100 | >>>汉语言文学 | |
| 05020100 | >>>英语 | |
| 08090100 | >>>计算机科学与技术 | |
| 中国人民警察大学 | 08310200K | >>>消防工程 |
| 西南交通大学 | 08180100 | >>>交通运输 |
| 昆明理工大学 | 08090500 | >>>物联网工程 |
| 12010300 | >>>工程管理 | |
相关链接:
>>> 关于停考云南省高等教育自学考试金融学等四个专业的公告
>>>关于停考云南省高等教育自学考试市场营销等三个专业的公告
>>>云南省关于开考高等教育自学考试工程管理等四个专业的公告
标准班
标准班1890购买
标准班318购买
标准班15854购买