| 高等教育自学考试经济学专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业代码:02010100 主考学校:云南财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必考课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与 主考学校联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业环节 | 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 由主考学校安排,请考生与 主考学校联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总学分 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>>云南省自学考试专业考试计划及主考院校查询系统
云南泛亚自考教育服务中心:0871-65388388、18288695162(李老师)
标准班
标准班1890购买
标准班318购买
标准班15854购买