昆明医科大学2025年拟招生专业一览表尚未公布,现提供2024年招生专业一览表供各位考生参考
招生院校 | 招生专业 | 层次 | 科类 | 学制(学费) | 学习形式 | 招生范围 | 办学地点 | 查询科目 |
10678 | 01 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 02 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 03 | 专升本 | 专升本-经济管理类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 04 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 05 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 06 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 07 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 08 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 09 | 专升本 | 专升本-经济管理类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 10 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 11 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 | 考试科目 |
10678 | 12 | 专升本 | 专升本-医学类 | 3(2400元/年) | 业余 | 社会招生 | 云南省内各教学点 |
联系方式
联系地址:昆明市平政街
联系编码:10678
技术支持:0871-63571644