![]() | 招生学校:四川师范大学 学校代码:10636 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:16 专升本专业:14 高起专专业:2 高起本专业:0 报考科类:6 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准(元/年) | 报名入口 |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 教育学 | 40101 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 学前教育 | 40106 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 小学教育 | 40107 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 体育教育 | 40201 | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 汉语言文学 | 50101 | 专升本 | 文史类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 数学与应用数学 | 70101 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 3120 | |
| 2025 | 心理学 | 71101 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 3120 | |
| 2025 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 公共事业管理 | 120401 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 3120 | |
| 2025 | 中文 | 570209 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
标准班
标准班1890购买
标准班3041购买
标准班15855购买