![]() | 招生学校:中南财经政法大学 学校代码:10520 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:16 专升本专业:16 高起专专业:0 高起本专业:0 报考科类:3 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准(元/年) | 报名入口 |
| 2025 | 经济学 | 20101 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 税收学 | 20202 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 投资学 | 20304 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 治安学 | 030601K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 环境工程 | 82502 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 市场营销 | 120202 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 财务管理 | 120204 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2400 | |
标准班
标准班1890购买
标准班3041购买
标准班15855购买