![]() | 招生学校:武汉理工大学 学校代码:10497 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:16 专升本专业:13 高起专专业:0 高起本专业:3 报考科类:4 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准(元/年) | 报名入口 |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 机械工程 | 80201 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 高起本 | 理工类 | 5 | 直属单位 | 2448 | |
| 2025 | 汽车服务工程 | 80208 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 高起本 | 理工类 | 5 | 直属单位 | 2448 | |
| 2025 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 土木工程 | 81001 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 采矿工程 | 81501 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 文史类 | 5 | 直属单位 | 2448 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 直属单位 | 2880 | |
标准班
标准班1890购买
标准班3041购买
标准班15855购买