![]() | 招生学校:南京师范大学 学校代码:10319 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:19 专升本专业:19 高起专专业:0 高起本专业:0 报考科类:8 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准(元/年) | 报名入口 |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 社会招生 | 2420 | |
| 2025 | 教育学 | 40101 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 学前教育 | 40106 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 小学教育 | 40107 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 体育教育 | 40201 | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 汉语言文学 | 50101 | 专升本 | 文史类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 英语 | 50201 | 专升本 | 英语 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 数学与应用数学 | 70101 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 应用心理学 | 71102 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 食品科学与工程 | 82701 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 行政管理 | 120402 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 音乐学 | 130202 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 美术学 | 130401 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 视觉传达设计 | 130502 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
| 2025 | 产品设计 | 130504 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 社会招生 | 2200 | |
标准班
标准班1890购买
标准班3041购买
标准班15855购买