![]() | 招生学校:北京体育大学 学校代码:10043 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:13 专升本专业:7 高起专专业:1 高起本专业:5 报考科类:2 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准(元/年) | 报名入口 |
| 2025 | 体育教育 | 40201 | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 体育教育 | 40201 | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 运动训练 | 040202K | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 运动训练 | 040202K | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2720 | |
| 2025 | 运动人体科学 | 40205 | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 运动人体科学 | 40205 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2720 | |
| 2025 | 运动康复 | 040206T | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 运动康复 | 040206T | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2720 | |
| 2025 | 体能训练 | 040208T | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 体能训练 | 040208T | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2720 | |
| 2025 | 体育经济与管理 | 120212T | 专升本 | 体育类 | 2.5 | 社会招生 | 2880 | |
| 2025 | 体育经济与管理 | 120212T | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2720 | |
| 2025 | 运动训练 | 570303 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 社会招生 | 3080 | |
标准班
标准班1890购买
标准班3041购买
标准班15855购买