![]() | 招生学校:云南三鑫职业技术学院 学校代码:14239 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:23 专升本专业:0 高起专专业:23 高起本专业:0 报考科类:4 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 | 报名入口 |
| 2025 | 工程测量技术 | 420301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 供用电技术 | 430108 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 光伏工程技术 | 430301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建筑室内设计 | 440106 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工程造价 | 440501 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建设工程管理 | 440502 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 护理 | 520201 | 高起专 | 中西医类(理) | 3 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 药学 | 520301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 医学影像技术 | 520502 | 高起专 | 中西医类(理) | 3 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 口腔医学技术 | 520504 | 高起专 | 中西医类(理) | 3 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 大数据与财务管理 | 530301 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电子商务 | 530701 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 影视动画 | 560206 | 高起专 | 艺术(文) | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 社会体育 | 570301 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 安全保卫管理 | 580702 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
云南成人高考报名咨询及辅导培训(网课班):0871-65399388