![]() | 招生学校:云南工商学院 学校代码:13909 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:29 专升本专业:10 高起专专业:14 高起本专业:5 报考科类:6 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 | 报名入口 |
| 2025 | 学前教育 | 40106 | 专升本 | 教育学类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 学前教育 | 40106 | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 专升本 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 土木工程 | 81001 | 专升本 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 土木工程 | 81001 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 护理学 | 101101 | 专升本 | 医学类 | 3 | 社会招生 | 2400 | |
| 2025 | 工程造价 | 120105 | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 审计学 | 120207 | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电子商务 | 120801 | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建设工程管理 | 440502 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电气自动化技术 | 460306 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机网络技术 | 510202 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 大数据技术 | 510205 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 信息安全技术应用 | 510207 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 护理 | 520201 | 高起专 | 中西医类(理) | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 大数据与财务管理 | 530301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商企业管理 | 530601 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电子商务 | 530701 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 法律事务 | 580401 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 人力资源管理 | 590202 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
云南成人高考报名咨询及辅导培训(网课班):0871-65399388