![]() | 招生学校:云南城市建设职业学院 学校代码:13759 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:22 专升本专业:0 高起专专业:22 高起本专业:0 报考科类:2 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 | 报名入口 |
| 2025 | 园艺技术 | 410105 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工程测量技术 | 420301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 城乡规划 | 440201 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建筑工程技术 | 440301 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建筑消防技术 | 440406 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工程造价 | 440501 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 建设工程管理 | 440502 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 药品经营与管理 | 490208 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机应用技术 | 510201 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 大数据与会计 | 530302 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商企业管理 | 530601 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 电子商务 | 530701 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 餐饮智能管理 | 540201 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 餐饮智能管理 | 540201 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 学前教育 | 570102K | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 中文 | 570209 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 法律事务 | 580401 | 高起专 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 公共事务管理 | 590205 | 高起专 | 文史类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
云南成人高考报名咨询及辅导培训(网课班):0871-65399388