![]() | 招生学校:昆明城市学院 学校代码:13330 招生类别:高等继续教育 入学考试:成人高考 | 专业:26 专升本专业:13 高起专专业:0 高起本专业:13 报考科类:6 | ||||||
| 招生年度 | 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 报考科类 | 学制 | 招生范围 | 收费标准 | 报名入口 |
| 2025 | 经济学 | 20101 | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 金融学 | 020301K | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 金融学 | 020301K | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 经济与金融 | 020307T | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 经济与金融 | 020307T | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 法学 | 030101K | 专升本 | 法学类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 学前教育 | 40106 | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 体育教育 | 40201 | 专升本 | 体育类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 专升本 | 体育类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 运动康复 | 040206T | 专升本 | 体育类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 运动康复 | 040206T | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 网络与新媒体 | 050306T | 专升本 | 艺术类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 网络与新媒体 | 050306T | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 专升本 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 80901 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 城乡规划 | 82802 | 专升本 | 理工类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 城乡规划 | 82802 | 高起本 | 理工类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工程管理 | 120103 | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工程管理 | 120103 | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 跨境电子商务 | 120803T | 专升本 | 经济管理类 | 3 | 社会招生 | 2000 | |
| 2025 | 跨境电子商务 | 120803T | 高起本 | 文史类 | 5 | 社会招生 | 2000 | |
云南成人高考报名咨询及辅导培训(网课班):0871-65399388