云南省高等教育自学考试 工程管理(专升本)课程设置与学分(2026年改革版)专业代码:12010300主考学校:昆明理工大学
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
| 必考课程 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | 必设课程10门,共计47学分。 |
| 2 | 15043 | 中国近代史纲要 | 3 | 4月、10月 | ||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 10月 | ||
| 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 4月 | ||
| 6 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 4月 | ||
| 7 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 4月 | ||
| 8 | 02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 主考学校安排 | ||
| 9 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 10月 | ||
| 10 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 4月 | ||
| 11 | 13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 主考学校安排 | ||
| 12 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 10月 | ||
| 选考课程 | 1 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 10月 | 选设课程不得少于5门,不得少于26学分。 |
| 2 | 13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 主考学校安排 | ||
| 3 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 10月 | ||
| 4 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 10月 | ||
| 5 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 4月 | ||
| 6 | 13655 | 工程咨询 | 4 | 4月 | ||
| 7 | 13542 | 房地产投资与融资 | 4 | 10月 | ||
| 8 | 13543 | 房地产投资与融资(实践) | 2 | 主考学校安排 | ||
| 毕业 环节 | 1 | 12104 | 工程管理毕业论文 | 不计 学分 | 主考学校安排 | |
| 总学分 | 75 | |||||
说明:参加本专业相关课程学习需要具有工程技术、工程经济、管理学、工程建设法规等本专业所需的基础知识。云南泛亚自考教育服务中心:0871-65388388、18288695162(李老师)