云南省2025届高校毕业生综合类秋季专场招聘会云南大学专场
一、招聘时间及地点
时间:2024年10月25日(星期五)9:00—17:00
地点:云南大学呈贡校区文典广场
二、招聘对象
2025届及毕业两年内未就业毕业生
三、参加单位
有招聘需求的用人单位
四、参会方式
(一)用人单位报名流程
登陆云南大学就业服务平台(http://jobs.ynu.edu.cn),点击“单位登录”预约招聘会。已注册的单位直接登录系统,依次点击“招聘中心、预订招聘会展位、云南大学2025届毕业生秋季学期大型招聘会、预订展位”进行预约。未注册的单位请先注册,经审核后登录预约。网络预约截止时间为2024年10月18日(星期五)17:00。拟参会单位务必在截止时间前登录系统进行预约,否则无法安排展位。
通过审核的单位,我校将会通过电话、邮件或短信告知参会人员,并陆续通过系统发送《参会回执》,请耐心等待审核结果。展位审核通过的用人单位可登录系统,依次点击“招聘中心、预订招聘会展位、我的预订,参会回执”查看并下载《参会回执》。招聘会当日,请参会人员携带营业执照副本复印件(加盖单位公章)到现场签到。
(二)参会方式
用人单位参会人员和参会毕业生通过“平安云大”微信公众号进行线上入校预约
(如需带车入校请在预约时正确填写车牌),审核通过者从校区北门入校。预约流程见附件1。
五、参会单位注意事项
(一)各单位参会人员原则上不超过2名。请于2024年10月22日17:00前,将加盖公章的《参会回执》(PDF或图片格式)发送到ydxszph@126.com邮箱,邮件标题统一为“单位名称+云南大学2025届毕业生秋季学期大型招聘会”。反馈《参会回执》后未参加现场招聘且不说明原因的用人单位,将被列入非诚信单位。
(二)本次招聘活动不收取任何费用。我校为每家参会单位提供一顶帐篷,一张桌子,两把椅子,一块单位简介KT板。用人单位可自带易拉宝等宣传品放置于本单位展位前。
(三)本次招聘会的场地、展位及会务保障由云南大学统一安排。参会人员食宿费、交通费由各单位自理。
联系人:卢老师 周老师 贺老师
联系电话:0871—65148526 65931997
附件:
附件1:云南大学因公入校访客预约操作流程(就业中心招聘专用)
参会单位及展位号
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 |
A01 | 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 | 服务质量分析与监督 | 2 |
无线网维护与优化主办 | 1 | ||
解决方案经理(德宏) | 2 | ||
网优人员(迪庆) | 2 | ||
智算业务经理(丽江) | 1 | ||
算力网络(曲靖) | 1 | ||
智网工程师(文山) | 3 | ||
数字化运营(玉溪) | 1 | ||
网络优化(昭通) | 1 | ||
云计算运维工程师(版纳) | 2 | ||
创新业务支撑 | 3 | ||
A02 | 长水教育控股集团有限公司 | 高中教师 | 50 |
高中教师 | 50 | ||
A03 | 云南志在教育投资有限公司 | 市场主管 | 10 |
A04 | 云南新东方教育培训学校有限公司 | 学习机(初中)教师(数、语、英) | 10 |
高中教师(数、英、物、化) | 20 | ||
A05 | 云南金诺教育投资控股集团有限公司 | 初中语数外教师 | 30 |
A06 | 云南海天教育发展有限公司 | 考研助教 | 20 |
管培生 | 20 | ||
学管师 | 10 | ||
A07 | 泰康人寿保险有限责任公司云南分公司 | 督导岗 | 10 |
A08 | 四川鸿鹄科智教育科技有限责任公司 | 高中各学科老师 | 80 |
A09 | 青岛海尔股份有限公司 | 新媒体营销 | 10 |
电商管理 | 10 | ||
A10 | 昆明闻讯实业有限公司 | 2025新生泰校招生 | 50 |
A11 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方2025校园招聘 | 500 |
A12 | 厦门安踏服饰有限公司 | 安踏零售管培生 | 10 |
商品管培生 | 2 | ||
A13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 | 伊利2025年校招-销售培训生(液态奶) | 15 |
A14 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司贵阳第一分公司 | 伊利2025年校招-销售培训生(婴儿粉) | 6 |
伊利2025年校招-营养培训生(婴儿粉) | 6 | ||
A15 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 伊利2025年校招-生产专训生(液态奶) | 5 |
A16 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 推广专员 | 6 |
推广专员(营销储备) | 6 | ||
A17 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 上海链家管培生(月薪12K起+超额年终奖+协助上海落户) | 20 |
A18 | 浙江新和成股份有限公司 | 研发工程师 | 50 |
电气、仪表、自控工程师 | 5 | ||
QA/QC、仪器设备专员 | 10 | ||
生产、环保、安全、应急管理员 | 5 | ||
大客户销售 | 10 | ||
A19 | 中外运物流(云南)有限公司 | 管培生 | 5 |
A20 | 中铁装配式建筑股份有限公司 | 工程技术岗 | 40 |
A21 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 2025届毕业生 | 5 |
A22 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 项目土建技术岗 | 10 |
项目物资设备岗 | 5 | ||
项目财务管理岗 | 5 | ||
A23 | 中铁二十三局集团有限公司 | 技术人员 | 50 |
A24 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 2025届校园招聘 | 20 |
A25 | 中建三局集团有限公司西南分公司 | 专业类 | 10 |
职能类 | 5 | ||
A26 | 中建七局总承包有限公司 | 中建七局2025届校招岗位 | 15 |
A27 | 中建七局安装工程有限公司 | 项目管理岗 | 20 |
国企综合管理岗 | 10 | ||
A28 | 中建六局装饰工程有限公司 | 中建六局装饰工程有限公司2025届校园招聘 | 50 |
A29 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 法务管理岗 | 1 |
工程管理岗 | 20 | ||
A30 | 中建港航局集团有限公司 | 工程技术岗 | 30 |
职能管理岗 | 10 | ||
A31 | 中建二局安装工程有限公司 | 工程技术岗 | 2 |
A32 | 中建八局第三建设有限公司 | 建筑工程岗 | 10 |
职能管理岗 | 5 | ||
A33 | 中国一冶集团有限公司广西分公司 | 施工技术管理岗 | 10 |
成本预算岗 | 10 | ||
安全管理员 | 10 | ||
A34 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 项目经理岗-楚雄州 | 2 |
项目经理岗-昭通市 | 3 | ||
维护管理岗-昭通市 | 1 | ||
工程财务管理岗-昭通市 | 1 | ||
项目经理岗-文山州 | 1 | ||
项目经理岗-文山州 | 1 | ||
会计核算支撑岗-曲靖市 | 1 | ||
项目经理岗-曲靖市 | 1 | ||
维护经理岗-普洱市 | 1 | ||
A35 | 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司 | 市场营销岗 | 3 |
新能源开发与利用 | 4 | ||
工程项目管理 | 2 | ||
信息技术与应用 | 2 | ||
财务管理 | 2 | ||
党建宣传岗 | 2 | ||
A36 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 健康险业务管理岗(省分公司和地市公司) | 2 |
财务类岗位(省分公司和地市公司) | 2 | ||
精算岗(省分公司) | 1 | ||
综合类岗位(地市公司) | 2 | ||
车险和非车险业务管理类岗位(地市公司) | 2 | ||
信息技术岗(地市公司) | 2 | ||
销售管理/产品销售类岗位(地市公司) | 2 | ||
审计岗(省分公司) | 2 | ||
A37 | 中国民航信息网络股份有限公司重庆分公司 | Java开发工程师 | 20 |
C++开发工程师 | 5 | ||
前端开发工程师 | 5 | ||
测试工程师 | 5 | ||
A38 | 中国建筑一局(集团)有限公司北京施工总承包分公司 | 招采管理岗/预算岗相关岗位 | 3 |
安全管理相关岗位 | 3 | ||
职能管理类相关岗位 | 2 | ||
技术管理相关岗位 | 3 | ||
A39 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 | 工程师 | 10 |
A40 | 中国华油集团有限公司西南分公司 | 管培生 | 8 |
A41 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 人力资源专员 | 2 |
财务专员 | 2 | ||
施工员 | 10 | ||
A42 | 中国二十冶集团有限公司 | 建筑工程师 | 10 |
造价工程师 | 10 | ||
财务专员 | 10 | ||
A43 | 中国二十二冶集团有限公司西南分公司 | 施工员 | 5 |
A44 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | 管理培训生-非车险核保方向 | 2 |
管理培训生-文书档案岗 | 1 | ||
人伤核损岗 | 1 | ||
财务管理岗(地州) | 1 | ||
行政人事岗(地州) | 1 | ||
业务品质初核岗 | 1 | ||
A45 | 上海建工一建集团有限公司 | 技术员 | 10 |
机械员 | 10 | ||
安全员 | 10 | ||
预算员 | 10 | ||
施工员 | 10 | ||
A46 | 南方电网储能股份有限公司 | 专业技术岗 | 10 |
A47 | 云南建投第四建设有限公司 | 建筑施工管理 | 6 |
A48 | 云南建投第六建设有限公司 | 建筑施工类 | 1 |
经济管理类 | 1 | ||
A49 | 云南建投第九建设有限公司 | 预算员 | 1 |
施工员/安全员 | 2 | ||
A50 | 云南建投第十建设有限公司 | 技术员 | 2 |
A51 | 云南建投西双版纳建设有限公司 | 财务管理岗 | 1 |
信息化管理岗 | 1 | ||
A52 | 云南建投中航建设有限公司 | 施工管理岗 | 2 |
经济管理岗 | 1 | ||
数字化技术开发岗 | 1 | ||
A53 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 工程管理(施工方向) | 2 |
工程管理(测量方向) | 2 | ||
工程管理(预核算方向) | 2 | ||
A54 | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | 一线项目管理人员 | 5 |
A55 | 云南省水利水电工程有限公司 | 建筑施工员 | 4 |
A56 | 云南建投第二安装工程有限公司 | 施工管理岗 | 3 |
预算员 | 1 | ||
A57 | 云南省铁路集团有限公司 | 施工管理岗 | 1 |
经济管理岗 | 1 | ||
综合行政岗 | 1 | ||
A58 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 项目管理岗 | 4 |
A59 | 云南省建设投资控股集团有限公司总承包一部 | 项目管理岗 | 2 |
A60 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 勘察技术员 | 2 |
测绘技术员 | 2 | ||
A61 | 云南省建筑科学研究院有限公司 | 科研、检测 | 3 |
A62 | 云南建投物业管理有限公司 | 宣传干事 | 2 |
党务干事 | 1 | ||
A63 | 云南建投物流有限公司 | 仓网规划管理岗 | 1 |
经营分析岗 | 1 | ||
共享财务岗 | 2 | ||
招标管理岗 | 1 | ||
数字化研发岗 | 2 | ||
风控法务岗 | 2 | ||
经营业务岗 | 7 | ||
人力资源岗 | 3 | ||
A64 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 初级软件工程师 | 1 |
博士后 | 1 | ||
A65 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 专业技术岗 | 15 |
A66 | 新疆电力建设有限公司 | 工程技术人员 | 50 |
A67 | 新华人寿保险股份有限公司云南分公司 | 人力资源岗 | 1 |
党建工作岗 | 2 | ||
营销企划岗 | 2 | ||
管理培训生 | 10 | ||
A68 | 通联航天工业有限公司 | 经营管理主管 | 3 |
电气工程师 | 2 | ||
工程造价 | 1 | ||
A69 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 | 市场营销类管培生 | 9 |
A70 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行 | 管理培训生-营销方向 | 10 |
业务储备生(综合运营方向) | 10 | ||
业务储备生(综合运营方向) | 10 | ||
A71 | 昆药集团股份有限公司 | 安全消防管理专员 | 2 |
设备类 | 9 | ||
财务岗 | 18 | ||
QC | 2 | ||
SFE | 3 | ||
A72 | 昆明煤气(集团)控股有限公司 | 燃气类 | 5 |
A73 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 营销管培生 | 5 |
设备工程师 | 5 | ||
精益管理岗 | 1 | ||
药政事务岗 | 1 | ||
临床研究岗 | 1 | ||
A74 | 江苏国泰国华实业有限公司 | 派驻境外 | 10 |
外贸业务员 | 50 | ||
行政职能岗 | 8 | ||
A75 | 桂林银行股份有限公司北海分行 | 管理培训生 | 10 |
A76 | 广东水电二局集团有限公司 | 技术管理岗 | 77 |
运行维护岗 | 72 | ||
物资岗 | 14 | ||
测量岗 | 9 | ||
A77 | 东莞市城建规划设计院 | 城乡规划 | 10 |
方案建筑师 | 5 | ||
电气设计 | 1 | ||
结构设计 | 1 | ||
A78 | 成都虹波实业股份有限公司 | 翻译(泰语) | 3 |
A79 | 成都大唐线缆有限公司 | 国际销售经理 | 2 |
工艺工程师 | 2 | ||
营销经理 | 5 | ||
A80 | 北京立德未来助学公益基金会 | 美丽中国支教项目2025级项目老师 | 15 |
A81 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 学而思-科学思维教师(25校招) | 10 |
学而思-彼芯学习教练(25秋招) | 10 | ||
学而思-人文创作教师(25秋招) | 10 | ||
A82 | 建水实验中学 | 高中各科教师 | 30 |
A83 | 科大讯飞股份有限公司 | 客户经理 | 47 |
演示专员 | 2 | ||
A84 | 昆明恒颖地产有限公司 | 恒隆地产2024届管理培训生 | 10 |
A85 | 泰康养老保险股份有限公司云南分公司 | 综合督训 | 2 |
保险业务支持 | 2 | ||
客户服务经理 | 5 | ||
A86 | 旭腾科技(云南)集团有限公司 | 区域销售 | 5 |
A87 | 云南禾恒科技有限公司 | 营销管培生-省公司 | 10 |
零售管培生 | 10 | ||
营销管培生-区域公司 | 20 | ||
售后维修工程师 | 5 | ||
A88 | 云南红星美凯龙家居生活广场有限公司 | 2025届星动力管培生 | 5 |
商场楼层运营专员 | 2 | ||
商场企划专员(文案方向) | 2 | ||
A89 | 云南金浔资源股份有限公司 | 法语翻译 | 3 |
业务助理 | 3 | ||
采销助理 | 2 | ||
A90 | 蓝月亮(中国)有限公司 | ||
B01 | 成都大陆希望集团有限公司 | 电气设计 | 2 |
营销管培生 | 10 | ||
热能系统工程师 | 2 | ||
锅炉设计工程师 | 2 | ||
系统设计工程师 | 2 | ||
销售工程师(管培生) | 10 | ||
化工工程师 | 2 | ||
行政文秘 | 2 | ||
B02 | 四川亿佳隆通讯连锁有限公司 (迪信通集团四川公司) | 税务专员 | 2 |
光伏项目商务专员 | 5 | ||
商城运营专员 | 3 | ||
电商运营专员 | 3 | ||
海外公司职员 | 15 | ||
中高层管理人员预备班(北京) | 20 | ||
管理培训生 | 20 | ||
B03 | 成都东软学院 | 计算机类专任教师 | 12 |
数理类专任教师 | 6 | ||
外语类专任教师 | 2 | ||
管理类专任教师 | 6 | ||
健康医疗类专任教师 | 6 | ||
数字艺术类专任教师 | 8 | ||
思政教师 | 5 | ||
体育教师 | 5 | ||
B04 | 四川希望水电开发有限公司 | 仪器仪表技术人员 | 5 |
化工储备人才 | 5 | ||
安全环保员 | 3 | ||
B05 | 成都易态科技有限公司 | 产品设计工程师 | 2 |
材料博士 | 1 | ||
工艺研发工程师 | 2 | ||
材料研发工程师 | 2 | ||
B06 | 四川瑞霆智汇科技有限公司 | 测试工程师 | 1 |
运维工程师 | 1 | ||
售前工程师 | 1 | ||
技术中心助理 | 1 | ||
QC工程师 | 1 | ||
管培生 | 1 | ||
B07 | 成都岷山恒容电磁技术研究有限公司 | 结构设计师 | 2 |
射频工程师 | 2 | ||
数字工程师 | 2 | ||
FPGA工程师 | 2 | ||
会计 | 5 | ||
B09 | 成都莱普科技股份有限公司 | 软件工程师 | 2 |
自动化电气工程师 | 3 | ||
半导体工艺工程师 | 3 | ||
自动化机械工程师 | 3 | ||
激光光学工程师 | 3 | ||
激光器工程师 | 2 | ||
销售代表 | 2 | ||
技术支持工程师 | 4 | ||
半导体设备工程师 | 2 | ||
B10 | 中国民用航空总局第二研究所 | 系统(软件)设计工程师 | 1 |
无线电频谱管理研究工程师 | 1 | ||
无线电导航信号传播研究工程师 | 1 | ||
无人机飞控系统开发 | 1 | ||
民航飞行程序设计工程师 | 1 | ||
软件开发工程师 | 1 | ||
通信导航设备测试技术研究工程师 | 2 | ||
制造检查室研究人员 | 1 | ||
航油审定和检测员 | 1 | ||
B11 | 成都倍特药业股份有限公司 | 生产技术员 | 1 |
质量研究员 | 1 | ||
合成研究员 | 1 | ||
制剂分析员 | 1 | ||
QA | 1 | ||
QC | 1 | ||
药物警戒专员 | 1 | ||
立项专员 | 1 | ||
B12 | 成都华兴大地科技有限公司 | 生产计划管理 | 5 |
制程工艺工程师 | 5 | ||
天线整机测试工程师 | 5 | ||
B13 | 成都泰盟软件有限公司 | c++开发工程师 | 2 |
科研院所销售管培生 | 18 | ||
产品经理 | 2 | ||
医学技术支持 | 2 | ||
B14 | 成都融微软件服务有限公司 | 内容安全岗 | 3 |
渗透测试工程师 | 1 | ||
安全服务工程师 | 3 | ||
运维服务工程师 | 2 | ||
销售经理 | 2 | ||
B15 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 研究技术类 | 1 |
市场与项目管理类 | 1 | ||
B16 | 成都数之联科技股份有限公司 | 算法(NLP/视觉)、后端、机械 | 18 |
B17 | 成都鱼泡科技有限公司 | 新媒体实习生 | 1 |
iOS实习生 | 1 | ||
后端实习生 | 3 | ||
测试实习生 | 3 | ||
前端实习生 | 6 | ||
标签画像数据产品助理 | 1 | ||
产品经理实习生 | 1 | ||
运维实习生 | 2 | ||
B18 | 四川晟讯教育管理有限公司 | 行政专员 | 5 |
新媒体运营 | 5 | ||
B19 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电气、造价、工程管理 | 5 |
B20 | 成都光明光电股份有限公司 | 高级产品研发工程师 | 3 |
产品研发 | 2 | ||
熔炼技术 | 1 | ||
职能类 | 5 | ||
B21 | 四川城市职业学院 | 马克思主义学院专任教师 | 2 |
教育学院专任教师 | 19 | ||
经济管理学院专任教师 | 5 | ||
智能制造与交通学院专任教师 | 5 | ||
城市建设与设计学院专任教师 | 4 | ||
医学与健康学院专任教师 | 11 | ||
信息技术学院专任教师 | 7 | ||
B22 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 研发工程师 | 10 |
高级研发工程师 | 10 | ||
B23 | 成都英德生物医药装备技术有限公司 | 自控实施工程师 | 5 |
工艺工程师 | 2 | ||
暖通技术员 | 3 | ||
电气技术员 | 2 | ||
验证工程师 | 5 | ||
给排水工程师 | 2 | ||
B24 | 成都宏科电子科技有限公司 | 销售工程师 | 8 |
质量工程师 | 3 | ||
工艺工程师 | 4 | ||
产品研发设计师 | 6 | ||
B25 | 成都航天模塑有限责任公司 | 技术研发岗 | 15 |
B26 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 机电类产品检验员 | 2 |
科技管理专员 | 1 | ||
无损检测检验员 | 1 | ||
机械产品检验工程师 | 1 | ||
检验工程师 | 4 | ||
B27 | 成都欧曼谛技工学校有限公司 | 管理培训生 | 3 |
美妆助教 | 5 | ||
美发助教 | 3 | ||
课程顾问 | 5 | ||
辅导员 | 5 | ||
美容助教 | 3 | ||
新媒体运营 | 2 | ||
行政人事 | 2 | ||
B28 | 成都拓利科技股份有限公司 | 生产主管 | 1 |
研发工程师 | 1 | ||
品管 | 1 | ||
B29 | 成都天兴仪表(集团)有限公司 | 现场工艺技术员 | 1 |
结构工程师 | 2 | ||
质量工程师 | 1 | ||
UI工程师 | 1 | ||
电子工程师 | 3 | ||
嵌入式软件 工程师 | 3 | ||
B41 | 重庆第二师范学院 | 教学科研岗 | 40 |
B42 | 重庆电子科技职业大学 | 教学科研岗 | 20 |
B43 | 重庆五一职业技术学院 | 机械专业教师 | 3 |
电气自动化专业教师 | 3 | ||
智能网联汽车专业教师 | 4 | ||
新能源汽车专业教师 | 4 | ||
康复治疗技术专业教师 | 1 | ||
教学建设岗 | 1 | ||
B44 | 重庆科创职业学院 | 专任教师 | 15 |
B45 | 重庆三峡职业学院 | 动物科技学院、农林科技学院教学科研岗 教学科研岗 | 15 |
人工智能学院、智能制造学院、汽车工程学院教学科研岗 | 4 | ||
马克思主义学院、经济管理学院教学科研岗 | 2 | ||
B46 | 蓝黛科技集团股份有限公司 | 助理工程岗 | 20 |
现场技术岗 | 10 | ||
质量管理岗 | 6 | ||
检测检验岗 | 5 | ||
生产运营管理岗 | 6 | ||
B47 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 硬件工程师(电源方向) | 10 |
软件工程师(嵌入式、DSP方向) | 10 | ||
测试工程师 | 10 | ||
项目管理工程师 | 4 | ||
产品工程师 | 4 | ||
质量工程师 | 2 | ||
销售专员 | 5 | ||
工艺工程师 | 2 | ||
设备工程师 | 2 | ||
知识产权工程师 | 2 | ||
B48 | 重庆日联科技有限公司 | 电源高级工程师 | 1 |
硬件高级工程师 | 1 | ||
电路设计开发高级工程师 | 1 | ||
射线源材料研发专家 | 1 | ||
图像算法专家 | 1 | ||
B49 | 重庆红宇精密工业集团有限公司 | 科研开发 | 15 |
工程技术(管理) | 2 | ||
B50 | 重庆青山工业有限责任公司 | 电机工程师 | 6 |
系统开发工程师 | 6 | ||
电气工程师 | 4 | ||
B51 | 中建桥梁有限公司 | 工程技术岗 | 5 |
商务管理岗 | 10 | ||
安全管理岗 | 5 | ||
B52 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 仿真测试专家 | 1 |
产品研发专家 | 2 | ||
产品研发工程师 | 14 | ||
工艺研发工程师 | 4 | ||
IT工程师 | 1 | ||
工艺技术工程师 | 18 | ||
工艺技术工程师(热表处理) | 1 | ||
工艺技术工程师(压铸技术) | 2 | ||
机电工程师 | 2 | ||
计量工程师 | 2 | ||
理化分析工程师 | 1 | ||
品质工程师 | 1 | ||
SQE工程师 | 1 | ||
安全环保工程师 | 2 | ||
产品工程师(民品) | 1 | ||
工艺技术工程师(民品) | 2 | ||
机电工程师(民品) | 2 | ||
品质工程师(民品) | 2 | ||
会计 | 3 | ||
B53 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | 企业管理、财务管理、项目管理 | 3 |
B54 | 西南计算机有限责任公司 | 软/硬件设计师 | 7500 |
B55 | 重庆丰都农业科技发展集团有限公司 | 博士后 | 1 |
B56 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 合成油脂分公司润滑油脂技术 | 8 |
合成油脂分公司润滑油脂营销 | 1 | ||
合成油脂研究院润滑油脂研发 | 1 | ||
合成油脂分公司财务及资产管理 | 1 | ||
B57 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 工程技术岗 | 10 |
B58 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 生产运行 | 20 |
设备维护 | 10 | ||
B59 | 重庆川维石化工程有限责任公司 | 工程设计岗位 | 20 |
B60 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 设备技术 | 5 |
生产技术 | 5 | ||
B61 | 重庆云潼科技有限公司 | 销售工程师 | 5 |
版图设计工程师 | 2 | ||
产品工程师 | 2 | ||
功率器件研发工程师 | 2 | ||
模拟IC设计工程师 | 2 | ||
软件工程师(电机类) | 2 | ||
软件工程师(电源类) | 2 | ||
FAE工程师 | 2 | ||
工艺工程师 | 2 | ||
厂务设备技术员 | 2 | ||
品质工程师 | 2 | ||
可靠性工程师 | 2 | ||
B62 | 重庆素朴素朴商贸有限公司 | 管培生 | 10 |
B63 | 重庆南方新华企业管理咨询有限公司 | 金鹰班管培生 | 10 |
事业部储备经理 | 3 | ||
招聘专员 | 1 | ||
B64 | 金科智慧服务集团股份有限公司 | 客服助理岗位 | 80 |
工程管理岗位 | 70 | ||
客户管理岗位 | 30 | ||
品质管理 | 10 | ||
财务管理岗位 | 10 | ||
运营管理 | 5 | ||
市场拓展岗位(偏业务) | 5 | ||
市场拓展岗位(偏数据处理) | 2 | ||
B65 | 重庆精准生物技术有限公司 | 生物信息工程师 | 1 |
新技术研发助理 | 1 | ||
研发助理 | 1 | ||
注册专员 | 1 | ||
QC专员 | 1 | ||
技术研究员-载体 | 2 | ||
技术研究员-工艺开发 | 1 | ||
技术研究员-质粒 | 1 | ||
技术支持-分子载体 | 1 | ||
B66 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 研发助理 | 15 |
技术研发员 | 10 | ||
储备管理岗 | 20 | ||
B67 | 重庆鑫豪翔机械制造有限公司 | 机器人焊接编程调试员(应届生) | 10 |
绘图(应届生) | 10 | ||
B68 | 重庆东矩金属制品有限公司 | PQE助理工程师(应届生) | 10 |
B69 | 神驰机电股份有限公司 | 研发设计岗 | 40 |
智能制造岗 | 10 | ||
国际营销岗 | 15 | ||
国际财务岗 | 2 | ||
B70 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 制剂工艺岗(2025届校招) | 5 |
生化检验岗(2025届校招) | 5 | ||
医学编辑岗(2025届校招) | 5 | ||
系统设备验证岗(2025届校招) | 5 | ||
法务岗(2025届校招) | 5 | ||
纯化岗(2025届校招) | 5 | ||
细胞培养岗(2025届校招) | 5 | ||
B71 | 广西壮族自治区气象局 | 气象类岗及非气象类岗 | 74 |
B72 | 广西壮族自治区气象科学研究所(广西壮族自治区生态气象和卫星遥感中心) | 天气气候研究 | 1 |
人工智能应用研究 | 1 | ||
卫星遥感研究 | 1 | ||
人工影响天气研究 | 1 | ||
人工影响天气研究 | 2 | ||
人工智能研究 | 1 | ||
B73 | 南宁市气象局 | 天气预报系统研发 | 2 |
预报业务 | 1 | ||
预报业务 | 1 | ||
县级气象综合业务 | 1 | ||
B74 | 钦州市气象局 | 气象预报员 | 1 |
气象预报员 | 2 | ||
综合业务岗 | 1 | ||
综合业务岗 | 1 | ||
B75 | 广西壮族自治区河池市气象局 | 河池市气象台 | 3 |
B76 | 梧州市气象局 | 气象业务(一) | 1 |
预报业务(一) | 1 | ||
气象业务(二) | 1 | ||
气象业务(三) | 1 | ||
财务管理 | 1 | ||
综合业务(一) | 1 | ||
综合业务(二) | 1 | ||
综合业务(三) | 1 | ||
综合业务(四) | 1 | ||
综合业务(五) | 1 | ||
B77 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 海外会计 | 3 |
销售 | 8 | ||
B78 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2025届校招岗位 | 186 |
泰语类综合岗位 | 50 | ||
B79 | 厦门赛特勒电子有限公司 | 开发管培生(磁性器件设计方向) | 3 |
开发管培生(硬件设计方向) | 3 | ||
开发管培生(继电器) | 1 | ||
B80 | 厦门美赫电子有限公司 | 销售工程师(包住) | 10 |
采购工程师 | 3 | ||
跟单员 | 3 | ||
财务专员 | 2 | ||
人资专员 | 2 | ||
B81 | 云南九机电子产品有限公司 | 25届新零售管培生 | 20 |
25届数据分析管培生 | 3 | ||
25届营销类管培生 | 3 | ||
25届采销管培生 | 3 | ||
25届运营管培生 | 3 | ||
B82 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 京东物流25届新锐之星 | 80 |
B83 | 重庆亮创电子有限公司 | 财务管培生 | 5 |
人资管培生 | 5 | ||
渠道营销管培生(海外) | 30 | ||
市场运营管培生(海外) | 10 | ||
B84 | 中运铁路运营管理(云南)有限公司 | 高铁乘务员 | 10 |
高铁餐吧乘务员 | 30 | ||
高铁安检员 | 20 | ||
高铁客运员 | 10 | ||
B85 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 25届1200管培生 | 20 |
B86 | 云南理根教育发展有限公司 | 市场专员 | 5 |
招生顾问 | 5 | ||
申论老师 | 1 | ||
B87 | 火箭军96602部队① | ||
B88 | 火箭军96602部队② | ||
B89 | 武警工程大学 | 助教 | 20 |
助理员 | 2 | ||
讲师 | 10 | ||
B90 | 桂林信息科技学院 | 桂林信息科技学院招聘简章 | 465 |
C18 | 济宁市人力资源和社会保障局 | ||
C34 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 审计实习生/助理 | 100 |
C35 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 肯德基储备经理 | 10 |
必胜客储备经理 | 5 | ||
肯德基楼面经理 | 20 | ||
必胜客值班组长 | 20 | ||
C36 | 深圳万旗服饰有限公司 | 空间设计师 | 5 |
平面设计师 | 5 | ||
橱窗设计师 | 5 | ||
服装设计师 | 10 | ||
饰品设计师助理 | 5 | ||
花稿设计师 | 5 | ||
面料开发采购 | 5 | ||
采购部采购专员 | 5 | ||
成品采购 | 5 | ||
商品专员 | 5 | ||
数据分析师 | 5 | ||
英语翻译 | 5 | ||
陈列师 | 5 | ||
高端女装销售顾问 | 20 | ||
营运客服 | 5 | ||
市场专员 | 5 | ||
电商运营专员 | 5 | ||
纸样师/助理 | 5 | ||
工程监理 | 5 | ||
财务 | 5 | ||
人力资源专员 | 5 | ||
系统管理员 | 5 | ||
中码试衣模特 | 5 | ||
终端储备干部 | 20 | ||
C37 | 中通信息服务有限公司 | 通信维护工程师 | 2 |
市场营销(储备项目经理方向) | 5 | ||
软件开发工程师(JAVA)(储备项目经理方向) | 2 | ||
C38 | 深圳市深时机电有限公司 | 销售工程师 | 3 |
电气工程师助理 | 4 | ||
C39 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 营销高储 | 30 |
置业助理 | 100 | ||
