云南交通职业技术学院继续教育学院集高等与非学历继续教育、职业技能培训及“1+X”证书试点于一体,秉承“上挂横联下辐射”理念,致力于提升办学水平,服务人才培养与社会需求。学院依托国家级职教集团等平台,融合政校企资源,针对行业多元需求,通过送教入企、引训入校等方式,广泛开展技术培训,年培训量超40000人日,屡获省部级荣誉及国家级培训基地称号。同时,学院拥有完善的学历继续教育体系,结合“1+X”证书制度,与名校合作开展本科继续教育,增强教育适应性,解决行业“最后一公里”问题,推动跨区域、跨行业资源共享,持续提升继续教育质量与服务能力。
| 高职(专科) | 01 | 安全技术与管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 02 | 交通运营管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 03 | 现代物流管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 04 | 工程测量技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 05 | 安全技术与管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 06 | 供用电技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 07 | 建筑工程技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 08 | 土木工程检测技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 09 | 工程造价 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 10 | 工程造价 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 11 | 建设工程管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 12 | 建设工程管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 13 | 建设工程监理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 14 | 建设工程监理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 15 | 电气自动化技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 16 | 新能源汽车技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 17 | 道路与桥梁工程技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 18 | 道路运输管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 19 | 道路运输管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 20 | 交通运营管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 21 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 22 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 23 | 城市轨道交通机电技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 24 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 25 | 城市轨道交通运营管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 26 | 计算机应用技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 27 | 计算机网络技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 28 | 大数据技术 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 29 | 大数据技术 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 30 | 大数据与会计 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 31 | 大数据与会计 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 32 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 33 | 国际经济与贸易 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 34 | 网络营销与直播电商 | 函授 | 专科-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 35 | 网络营销与直播电商 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 高职(专科) | 36 | 现代物流管理 | 函授 | 专科-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
一、时间安排
(一)网上报名时间
9月4日—13日 报名时间截止,系统将自行关闭,逾期不再受理。
报名分为以下三个步骤进行:
1. 注册报名时间:9月4—8日17:00。
2. 2.资格审核时间:9月4—11日17:00。
3. 3.网上缴费时间:9月12—13日17:00。
(二)其他时间
网上打印准考证:10月16—20日。
考试:10月19—20日。
成绩查询:11月20日起。
录取结果查询:12月下旬,根据录取批次进程公布录取结果。
征集志愿时间:12月下旬,具体时间以云南省招生考试院通知为准。
二、报考条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考。
3.身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.年满18周岁(2006年12月31日前出生);云南户籍公民;非云南户籍考生持有云南省公安机关签发的有效期内居住证(非暂住证,有效期起始时间为2023年9月4日—2024年9月11日)。
5.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员,其学历证书可在教育部“中国高等教育学生信息网”(www.chsi.com.cn)查询认证。
持国外文凭、港澳台文凭报考专升本的,应取得国家学历认证部门出具的专科毕业或以上学历的认证报告。学历认证报告获取办法可登录“中国留学网”(www.cscse.edu.cn)办理。