保山学院2024年成人高考招生专业、收费标准、专业类别
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 01 | 音乐学 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 02 | 美术学 | 业余 | 专升本-艺术类 | 社会招生 | 3 | 4000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 03 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本-文史类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 04 | 数学与应用数学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 05 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 06 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 07 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 08 | 学前教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 09 | 小学教育 | 函授 | 专升本-教育学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10686 | 保山学院 | 专升本 | 10 | 体育教育 | 函授 | 专升本-体育类 | 社会招生 | 3 | 2000 |


