首页/
西南林业大学2024年成人高考专升本、高起本招生专业、学费标准、专业代码

| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 01-18 | 机械电子工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 19-36 | 电子信息工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 37-54 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 55-72 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 73-90 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 91-108 | 环境工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 109-126 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 127-144 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 145-162 | 旅游管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 163-180 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 181-198 | 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 199-216 | 动物科学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 217-234 | 林学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 专升本 | 235-252 | 园林 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 253-270 | 经济学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 271-288 | 法学 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 289-306 | 农林经济管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 307-324 | 旅游管理 | 函授 | 高起本-文史类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 325-342 | 机械电子工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 343-360 | 电子信息工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 361-378 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 379-396 | 土木工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 397-414 | 测绘工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 415-432 | 环境工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 433-450 | 农学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 451-468 | 动物科学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 469-486 | 林学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10677 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 487-504 | 园林 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |


小程序

公众号