昆明理工大学2024年成人高考招生专业主要分为以下几类:
理工类:包括机械工程、冶金工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、测绘工程、化学工程与工艺、安全工程、采矿工程等。
经济管理类:包括金融学、工程管理等专业。
收费标准方面,昆明理工大学成人高考专业的学费标准为每年2000元/生。此外,学费标准可能会根据教育部门的指导进行调整,因此建议考生在报名前最新确认当年的学费信息。
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 01-09 | 法学 | 函授 | 专升本-法学类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 10-18 | 机械工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 19-27 | 金融学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 28-36 | 冶金工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 37-45 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 46-54 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 55-63 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 64-72 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 73-81 | 测绘工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 82-90 | 化学工程与工艺 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 91-99 | 安全工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 100-108 | 采矿工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 109-117 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 118-126 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 127-135 | 工商管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 136-144 | 会计学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 145-153 | 财务管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 专升本 | 154-162 | 酒店管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 直属与社会 | 3 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 163-171 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 172-180 | 土木工程 | 函授 | 高起本-理工类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 高中起点本科 | 181-189 | 会计学 | 函授 | 高起本-文史类 | 直属与社会 | 5 | 2000 |
成人高考报名咨询:0870-65399388