首页/
云南农业大学2024年成人高考招生专业、学费标准、专业代码
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 01-18 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 19-36 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 37-54 | 土木工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 55-72 | 给排水科学与工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 73-90 | 水利水电工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 91-108 | 农业机械化及其自动化 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 109-126 | 食品科学与工程 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 127-144 | 经济学 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 145-162 | 工程管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 163-180 | 工程造价 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 181-198 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 199-216 | 农村区域发展 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 217-234 | 行政管理 | 函授 | 专升本-经济管理类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 235-252 | 农学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 253-270 | 茶学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 271-288 | 动物科学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 289-306 | 动物医学 | 函授 | 专升本-农学类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 专升本 | 307-324 | 建筑学 | 函授 | 专升本-理工类 | 社会招生 | 3 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 高中起点本科 | 325-342 | 农学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 高中起点本科 | 343-360 | 茶学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |
| 10676 | 云南农业大学 | 高中起点本科 | 361-378 | 动物医学 | 函授 | 高起本-理工类 | 社会招生 | 5 | 2000 |

小程序

公众号